Last updated: 02nd November, 2323 09:00 PM
KWD | OMR |
---|---|
1 KWD | 2.630 OMR |
5 KWD | 13.150 OMR |
10 KWD | 26.300 OMR |
25 KWD | 65.750 OMR |
50 KWD | 131.500 OMR |
100 KWD | 263.000 OMR |
500 KWD | 1,315.000 OMR |
1000 KWD | 2,630.000 OMR |
5000 KWD | 13,150.000 OMR |
10000 KWD | 26,300.000 OMR |
50000 KWD | 131,500.000 OMR |
OMR | KWD |
---|---|
1 OMR | 0.380228 KWD |
5 OMR | 1.901141 KWD |
10 OMR | 3.802281 KWD |
25 OMR | 9.505703 KWD |
50 OMR | 19.011407 KWD |
100 OMR | 38.022814 KWD |
500 OMR | 190.114068 KWD |
1000 OMR | 380.228137 KWD |
5000 OMR | 1,901.140684 KWD |
10000 OMR | 3,802.281369 KWD |
50000 OMR | 19,011.406844 KWD |
Get the best experience with our mobile app